Descuentos en todo lo que tu mascota necesita, consultas veterinarias incluidas y el respaldo del equipo siempre cerca.
Válido en mascotienda.com.ar y en el local — en el local, el descuento se acredita con tu DNI.






Estimación para un cliente tipo con perro mediano.
| Concepto | Sin Mascotienda+ | Plan Mensual | Plan Anual |
|---|---|---|---|
| Alimento × 12 meses* | $463.200 | $416.880 | $393.720 |
| Farmacia / pipetas × 6 por año | $96.000 | $86.400 | $81.600 |
| Accesorios × 4 veces al año | $40.000 | $36.000 | $34.000 |
| Chequeo Médico Anual | $319.990 | $287.990 | $271.990 |
| Consulta veterinaria | $45.000 | 1 bonificada por año + 10% en las siguientes | 1 bonificada por año + 30% en las siguientes |
| Consultas virtuales bimestrales × 6 | $180.000 | Incluidas | Incluidas |
| Antirrábica anual | $48.000 | $24.000 | Bonificada |
| Microchip | $65.000 | $58.500 | $55.250 |
| Costo membresía (anualizado) | — | $180.000 | $150.000 |
| Gasto total anual | $1.257.190 | $1.089.771 | $986.562 |
| Ahorro vs. sin Mascotienda+ | — | $167.419 | $270.628 |
Estimación basada en precios de lista actuales. El costo de la membresía mensual se anualiza ($15.000 × 12) para poder comparar contra el plan anual.
*Calculado con Pro Plan pequeño 3kg como alimento de referencia. El mismo descuento (10%/15%) aplica también en estudios y análisis comprados por separado, fuera del Chequeo Médico Anual.
Sin trámites complicados. Desde que te sumás, todos los beneficios están activos.
Elegí tu plan y activá todos los beneficios hoy mismo.